2018年12月20日、中国市場監督管理総局は総計3件の特殊医学用途調整食品の登録を認めた。母乳栄養補充剤製品は初めて認められた。今回、認められた製品の具体情報は以下の通りである。
NO. | 企業 | 製品 | 登録証NO. | 有効期限 |
1 | SHS International Ltd | 紐貝臻特殊医学用途非全栄養調整粉ミルクフェニルケトン尿症調整 | 国食注字TY20185011 | 2023年12月19日まで |
2 | Nestle Nederland B.V | 藹児舒特殊医学用途乳幼児調整食品乳タンパク深度加水分解調整 | 国食注字TY20185012 | 2023年12月19日まで |
3 | ABBOTT NUTRITION | 喜康宝貝添特殊医学用途乳幼児調整食品母乳栄養補助剤 | 国食注字TY20185013 | 2023年12月19日まで |
- 特殊医学用途調整食品の登録現状のまとめ
ここまで、総計21件の特殊医学用途調整食品が登録された。中に、国産特殊医学用途調整食品が5件あり、輸入特殊医学用途調整食品が16件ある。詳細は下記の通りである(最新の登録された製品はNO.19~NO.21)。
表1 登録された特殊医学用途調整食品(総計21件)
NO. | 企業 | 製品 | 登録証NO. | 有効期限 |
1 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐康特特殊医学用途乳幼児調整粉ミルクアミノ酸調整 | 国食注字 TY20175001 | 2022年11月19日まで |
2 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培親護特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク乳タンパク部分加水分解調整 | 国食注字 TY20175002 | 2022年11月19日まで |
3 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁挚呵護特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク乳タンパク部分加水分解調整 | 国食注字TY20175003 | 2022年11月19まで |
4 | 杭州貝因美母嬰栄養品有限公司 | 貝因美特殊医学用途乳幼児調整食品無乳糖調整 | 国食注字 TY20180001 | 2023年2月12日まで |
5 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝瑞特殊医学用途乳幼児調整粉ミルクフェニルケトン尿症調整 | 国食注字 TY20185001 | 2023年2月26日まで |
6 | MEAD JOHNSON B.V. | 親舒特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク乳タンパク部分加水分解調整 | 国食注字 TY20185002 | 2023年3月19日まで |
7 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康宝貝初特殊医学用途乳幼児調整ミルク早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185003 | 2023年6月25日まで |
8 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康宝貝育特殊医学用途乳幼児調整ミルク早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185004 | 2023年6月25日まで |
9 | MEAD JOHNSON B.V. | 安児宝特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク無乳糖調整 | 国食注字 TY20185005 | 2023年7月22日まで |
10 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 早瑞能恩特殊医学用途乳幼児調整食品早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185006 | 2023年7月22日まで |
11 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 舒楽加特殊医学用途非全栄養調整食品電解質調整 | 国食注字 TY20180002 | 2023年7月22日まで |
12 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 楽棠特殊医学用途非全栄養調整食品電解質調整 | 国食注字 TY20180003 | 2023年7月22日まで |
13 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 小安素特殊医学用途調整食品全栄養調整 | 国食注字 TY20185007 | 2023年8月2日まで |
14 | MEAD JOHNSON B.V. | 安嬰宝特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185008 | 2023年8月13日まで |
15 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博敏佳特殊医学用途乳幼児調整食品乳タンパク部分加水分解調整 | 国食注字 TY20180004 | 2023年8月13日まで |
16 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博安能特殊医学用途乳幼児調整食品早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20180005 | 2023年8月13日まで |
17 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培喜康宝特殊医学用途乳幼児調整粉ミルク 早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185009 | 2023年10月7日まで |
18 | MILUPA GMBH | 紐荃星特殊医学用途乳幼児調整食品早産/低体重乳幼児調整 | 国食注字 TY20185010 | 2023年10月7日まで |
19 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝臻特殊医学用途非全栄養調整粉ミルクフェニルケトン尿症調整 | 国食注字 TY20185011 | 2023年12月19日まで |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 藹児舒特殊医学用途乳幼児調整食品乳タンパク深度加水分解調整 | 国食注字 TY20185012 | 2023年12月19日まで |
21 | ABBOTT NUTRITION | 喜康宝貝添特殊医学用途乳幼児調整食品母乳栄養補助剤 | 国食注字 TY20185013 | 2023年12月19日まで |
企業別から見ると、特殊医学用途調整食品登録証明書を取得した企業は総計8社がある。中に、登録件数が最も多くのは、雅培公司によって7件の製品が登録できた。証明書を取得した国内企業が3社(杭州貝因美、蘇州恒瑞健康と聖元栄養食品有限公司)ある。
製品タイプから見ると、総計21件の登録された特殊医学用途調整食品の中に、特殊医学用途乳幼児調整食品が17件で、総件数の80%以上を占める。非全栄養調整食品が3件あり、全栄養調整食品が1件ある。具体的な情況は表2の通りである。目前、既存の製品タイプの中に、特定全栄養調整食品以外のタイプは相応な登録された製品がある。
表2 特殊医学用途調整食品のタイプ及び相応な登録情況
タイプ | 登録件数 | ブランド/公司 | 適用対象者 | ||
特殊医学用途乳幼児調整食品 | 乳タンパク深度加水分解調整或はアミノ酸調整 | 2 | 紐康特/SHS(紐迪希亜、達能傘下に属する) | 月齢0-12ヵ月 | |
乳タンパク部分加水分解調整 | 4 | 雅培親護/雅培 菁挚呵護/雅培 親舒/美賛臣 優博敏佳/聖元 | 月齢0-12ヵ月 | ||
無乳糖調整或は低乳糖調整 | 2 | 貝因美/杭州貝因美 安児宝/美賛臣 | 月齢0-12ヵ月 | ||
アミノ酸代謝異常調整 | 1 | 紐貝瑞/SHS(紐迪希亜、達能傘下に属する) | 月齢0-12ヵ月 | ||
早産/低体重乳幼児調整 | 7 | 喜康宝貝初/雅培 喜康宝貝育/雅培 早瑞能恩/雀巣 安嬰宝/美賛臣 優博安能/聖元 喜康宝/雅培 紐荃星/美楽宝 | 月齢0-12ヵ月 | ||
母乳栄養素補助剤 | 1 | 喜康宝貝添/雅培 | 月齢0-12ヵ月 | ||
特殊医学用途調整食品 | 全栄養調整食品 | 1 | 小安素/雅培 | 1-10歳 | |
特定全栄養調整食品 | 0 | NA | NA | ||
非全栄養調整食品 | 電解質調整 | 2 | 舒楽加/蘇州恒瑞 | 10歳以上 | |
楽棠/蘇州恒瑞 | 18歳以上 | ||||
栄養素調整 | 0 | NA | NA | ||
増稠調整 | 0 | NA | NA | ||
流動食調整 | 0 | NA | NA | ||
アミノ酸代謝異常調整 | 1 | 紐貝臻/SHS | 10歳以上 |