2017年6月13日、ECHAにより新たに12物質がREACH法規認可対象物質リストに追加されました。今までの31物質を含め、合計で43物質が認可対象物質リストに収載されるとなりました。該当企業は、登録期限までに登録する必要があることをご注意ください。
新たに追加された12物質の詳細
番号 | 日本語名称 | 英語名称 | 固有の特性 | 最後認可申請日 application date | 日没日 | ||
32 | 1-ブロモプロパン | 1-Bromopropane | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 203-445-0 | ||||||
CAS NO. | 106-94-5 | ||||||
33 | フタル酸ジイソペンチル | Diisopentylphthalate | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 210-088-4 | ||||||
CAS NO. | 605-50-5 | ||||||
34 | 1、2-ベンゼンジカルボン酸の、炭素数7の側鎖炭化水素を主成分とする炭素数6~8側鎖アルキルエステル類 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7 rich | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 276-158-1 | ||||||
CAS NO. | 71888-89-6 | ||||||
35 | 1、2-ベンゼンジカルボン酸の、炭素数7~11の分岐および直鎖アルキルエステル類 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 271-084-6 | ||||||
CAS NO. | 68515-42-4 | ||||||
36 | 1,2-ベンゼンジカルボン酸ジペンチルエステル | 1,2-Benzenedicarboxylic acid,dipentylester, branched and linear | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 284-032-2 | ||||||
CAS NO. | 84777-06-0 | ||||||
37 | フタル酸ビス | Bis(2-methoxyethyl) phthalate | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 204-212-6 | ||||||
CAS NO. | 117-82-8 | ||||||
38 | フタル酸ジペンチル | Dipentylphthalate | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | 205-017-9 | ||||||
CAS NO. | 131-18-0 | ||||||
39 | フタル酸N-ペンチル-イソペンチル | N-pentyl-isopentylphthalate | 生殖毒性 | 2019/1/4 | 2020/7/4 | ||
EC NO. | — | ||||||
CAS NO. | 776297-69-9 | ||||||
40 | アントラセン油 | Anthracene oil | 発がん性(Carcinogenic) | 2019/4/4 | 2020/10/4 | ||
EC NO. | 292-602-7 | ||||||
CAS NO. | 90640-80-5 | ||||||
41 | ピッチ、コールタール、 | Pitch, coal tar, high temp. | 発がん性(Carcinogenic) | 2019/4/4 | 2020/10/4 | ||
EC NO. | 266-028-2 | ||||||
CAS NO. | 65996-93-2 | ||||||
42 | (1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール(明確に定義された物質、UVCB物質は、ポリマー及び同族体を含む) | 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues) | 内分泌かく乱性 | 2019/7/4 | 2021/1/4 | ||
EC NO. | — | ||||||
CAS NO. | — | ||||||
43 | 4-ノニルフェノール | 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof) | 内分泌かく乱性 | 2019/7/4 | 2021/1/4 | ||
EC NO. | — | ||||||
CAS NO. | — | ||||||
ECHA原文リンクはこちら
ECHA News
Authorisation List
お問い合わせメール
service@cirs-group.com