2020年4月9日から4月29日まで、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は3件の特殊医学用途調整食品の登録を認めました。具体的な情報は下記の通りです。
NO. | 企業 | 製品 | 登録証NO. | 公表時間 |
1 | 広東君悦栄養医学有限公司 | 君蓓全特殊医学用途全栄養調整食品 | 国食注字TY20200004 | 2020年4月9日 |
2 | 哈爾浜拜崙斯特臨床栄養有限公司 | 唯卡能®特殊医学用途全栄養調整食品 | 国食注字TY20200003 | 2020年4月10日 |
3 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希特臻特殊医学用途全栄養調整粉 | 国食注字TY20200005 | 2020年4月29日 |
特殊医学用途調整食品の登録現状のまとめ
ここまで、総計48件の特殊医学用途調整食品が登録されました。中に、国産特殊医学用途調整食品は19件あり、輸入特殊医学用途調整食品は29件あります。詳細は下記の通りです。
表1 登録された総計48件の特殊医学用途調整食品
NO. | 企業 | 製品 | 剤型 | 登録証NO. | 有効期限 |
1 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐康特特殊医学用途乳児アミノ酸調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20175001 | 2022年11月19日まで |
2 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培親護特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20175002 | 2022年11月19日まで |
3 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁挚呵護特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20175003 | 2022年11月19日まで |
4 | 杭州貝因美母嬰栄養品有限公司 | 貝因美特殊医学用途乳児無乳糖調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20180001 | 2023年2月12日まで |
5 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝瑞特殊医学用途乳児フェニルケトン尿症調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185001 | 2023年2月26日まで |
6 | MEAD JOHNSON B.V. | 親舒特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185002 | 2023年3月19日まで |
7 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康宝貝初特殊医学用途早産児/低体重児調整ミルク | 液状 | 国食注字 TY20185003 | 2023年6月25日まで |
8 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康宝貝育特殊医学用途早産児/低体重児調整ミルク | 液状 | 国食注字 TY20185004 | 2023年6月25日まで |
9 | MEAD JOHNSON B.V. | 安児宝特殊医学用途乳児無乳糖調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185005 | 2023年7月22日まで |
10 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 早瑞能恩特殊医学用途早産児/低体重児調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20185006 | 2023年7月22日まで |
11 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 楽賦特殊医学用途電解質調整食品 | 液状 | 国食注字 TY20180002 | 2023年7月22日まで |
12 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 楽棠特殊医学用途電解質調整食品 | 液状 | 国食注字 TY20180003 | 2023年7月22日まで |
13 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 小安素®特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20185007 | 2023年8月2日まで |
14 | MEAD JOHNSON B.V. | 安嬰宝特殊医学用途早産児/低体重児調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185008 | 2023年8月13日まで |
15 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博敏佳特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20180004 | 2023年8月13日まで |
16 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博安能特殊医学用途早産児/低体重児調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20180005 | 2023年8月13日まで |
17 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培喜康宝特殊医学用途早産児/低体重児調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185009 | 2023年10月7日まで |
18 | MILUPA GMBH | 紐荃星特殊医学用途早産児/低体重児調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20185010 | 2023年10月7日まで |
19 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝臻特殊医学用途フェニルケトン尿症調整粉 | 粉状 | 国食注字 TY20185011 | 2023年12月19日まで |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 藹児舒特殊医学用途乳児乳タンパク深度加水分解調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20185012 | 2023年12月19日まで |
21 | ABBOTT NUTRITION | 喜康宝貝添特殊医学用途乳児栄養補助剤 | 粉状 | 国食注字 TY20185013 | 2023年12月19日まで |
22 | Nestlé Deutschland AG | 早啓能恩特殊医学用途乳早産児/低体重乳児調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195001 | 2024年1月23日まで |
23 | Nestlé Deutschland AG | 超啓能恩特殊医学用途乳児乳タンパク部分加水分解調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195002 | 2024年1月23日まで |
24 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 安児寧能恩特殊医学用途乳児無乳糖調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195003 | 2024年1月23日まで |
25 | 雀巣健康科学(中国)有限公司 | 佳膳佳立暢特殊医学用途全栄養調整食品 | 液状 | 国食注字TY20190001 | 2024年6月10日まで |
26 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博啓能特殊医学用途乳幼児栄養補助剤 | 粉状 | 国食注字TY20190002 | 2024年6月13日まで |
27 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佰太能特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20195004 | 2024年6月13日まで |
28 | 杜爾伯特伊利乳業有限公司 | 伊利®欣活®特殊医学用途全栄養調整粉 | 粉状 | 国食注字TY20190003 | 2024年6月18日まで |
29 | 杭州貝因美母嬰栄養品有限公司 | 貝新爾特殊医学用途早産児/低体重児調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20190004 | 2024年6月18日まで |
30 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 全安素®特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195005 | 2024年6月26日まで |
31 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佳膳特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195006 | 2024年6月26日まで |
32 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 佳膳悠選特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字 TY20195007 | 2024年6月26日まで |
33 | 毎日乳業平沢工場 | 愛思諾賦児嘉特殊医学用途乳児無乳糖調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20195009 | 2024年6月27日まで |
34 | 毎日乳業平沢工場 | 愛思諾晨而慧特殊医学用途早産児/低体重児調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20195008 | 2024年6月27日まで |
35 | 杭州貝因美母嬰栄養品有限公司 | 昔倍護特殊医学用途乳児栄養補助剤 | 粉状 | 国食注字TY20190005 | 2024年7月29日まで |
36 | 天津澳斯乳業有限公司 | 力諾康寧特殊医学用途乳児無乳糖調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20190006 | 2024年10月13日まで |
37 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博啓瑞特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20190008 | 2024年10月21日まで |
38 | 南通励成生物工程有限公司 | 力存優太特殊医学用途全栄養調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20190007 | 2024年10月21日まで |
39 | Nestle Nederland B.V. | 肽敏舒特殊医学用途乳児乳タンパク高度加水分解調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20195010 | 2024年10月21日まで |
40 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | 恵氏®鉑臻®藹而嘉特殊医学用途乳早産児/低体重乳児調整食品 | 粉状 | 国食注字TY20195011 | 2024年10月29日まで |
41 | 聖元栄養食品有限公司 | 優博瑞安特殊医学用途乳児無乳糖調整食品 | - | 国食注字TY20190009 | 2024年11月24日まで |
42 | 吉林麦孚栄養科技有限公司長春分公司 | 麦孚暢清®特殊医学用途全栄養調整粉 | 粉状 | 国食注字TY20190010 | 2024年12月11日まで |
43 | SHS International Ltd | 紐貝福Periflex®特殊医学用途アミノ酸代謝異常調整食品 | - | 国食注字TY20195012 | 2024年12月24日まで |
44 | 愛優諾栄養品有限公司 | 愛優諾優益力特殊医学用等全栄養調整食品 | - | 国食注字TY20200001 | 2025年2月27日まで |
45 | 愛優諾栄養品有限公司 | 愛優諾優康力特殊医学用等全栄養調整食品 | - | 国食注字TY20200002 | 2025年2月27日まで |
46 | 哈爾浜拜崙斯特臨床栄養有限公司 | 唯卡能®特殊医学用途全栄養調整食品 | - | 国食注字TY20200003 | 2025年3月23日まで |
47 | 広東君悦栄養医学有限公司 | 君蓓全特殊医学用途全栄養調整食品 | - | 国食注字TY20200004 | 2025年3月27日まで |
48 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希特臻特殊医学用途全栄養調整粉 | 粉状 | 国食注字TY20200005 | 2025年4月21日まで |
※ 上記した製品の通用名称は既に中国国家市場監督管理総局2019年5月30日の公告に基づいて調整されました。
※ 2019年8月23日、「蘇州恒瑞健康科技有限公司」の「舒楽加特殊医学用途電解質調整食品」製品は「楽賦特殊医学用途電解質調整食品」に名称変更しました。
※ 2019年12月31日、「杜爾伯特伊利乳業有限公司」の「煥初特殊医学用途全栄養調整粉」製品は「伊利®欣活®特殊医学用途全栄養調整粉」に名称変更しました。
表1から見ると、総計48件の登録された特殊医学用途調整食品の中に、剤型が公布された製品は総計42件あります。中に、液状製品は5件だけで、総件数の12%を占めます。
企業別から見ると、特殊医学用途調整食品の登録証明書を取得した企業は総計17社あります。中に、登録件数が最も多くのは、雀巣によって10件の製品が登録できました。また、哈爾浜拜崙斯特臨床栄養有限公司及び広東君悦栄養医学有限公司が認可案を新たに取得したことに伴い、登録証明書を取得した中国企業は10社までに増えました。
図1 特殊医学用途調整食品登録書を取得した企業の取得件数
製品タイプから見ると、総計48件の登録された特殊医学用途調整食品の中に、特殊医学用途乳児調整食品が29件で、総数の60%を占めます。非全栄養調整食品が4件あり、全栄養調整食品が15件あり、特定全栄養調整食品はまだゼロです。
図2 特殊医学用途調整食品登録書を取得した各タイプの取得件数
表2 特殊医学用途調整食品のタイプ及び相応な登録情況
タイプ | 登録件数 | ブランド/公司 | 適用対象者 | ||
特殊医学用途乳児調整食品 | 乳タンパク深度加水分解調整或はアミノ酸調整 | 3 | 紐康特/SHS(紐迪希亜、達能傘下に属する) 藹児舒/雀巣 肽敏舒/雀巣 | 月齢0-12ヵ月 | |
乳タンパク部分加水分解調整 | 5 | 雅培親護/雅培 菁挚呵護/雅培 親舒/美賛臣 優博敏佳/聖元 超啓能恩/雀巣 | 月齢0-12ヵ月 | ||
無乳糖調整或は低乳糖調整 | 6 | 貝因美/杭州貝因美 安児宝/美賛臣 安児寧能恩/雀巣 愛思諾賦児嘉/毎日乳業 力諾康寧/天津澳斯 優博瑞安/聖元 | 月齢0-12ヵ月 | ||
アミノ酸代謝異常調整 | 1 | 紐貝瑞/SHS(紐迪希亜、達能傘下に属する) | 月齢0-12ヵ月 | ||
早産児/低体重児調整 | 11 | 喜康宝貝初/雅培 喜康宝貝育/雅培 早瑞能恩/雀巣 安嬰宝/美賛臣 優博安能/聖元 喜康宝/雅培 紐荃星/美楽宝 早啓能恩/雀巣 愛思諾晨而慧/毎日乳業 貝新爾/杭州貝因美 恵氏®鉑臻®藹而嘉/恵氏 | 月齢0-12ヵ月 | ||
栄養補助剤 | 3 | 喜康宝貝添/雅培 優博啓能/聖元 昔倍護/杭州貝因美 | 月齢0-12ヵ月 | ||
特殊医学用途調整食品 | 全栄養調整食品 | 15 | 小安素/雅培 佳膳佳立暢/雀巣 小佰太能/雀巣 伊利®欣活®/伊利 全安素®/雅培 小佳膳/雀巣 佳膳悠選/雀巣 優博啓瑞/聖元 力存優太/南通励成 麦孚暢清®/吉林麦孚 愛優諾優益力/愛優諾 愛優諾優康力/愛優諾 唯卡能®/哈爾浜拜崙斯特 君蓓全/広東君悦 希特臻/蘇州恒瑞 | 1-10歳又は10歳以上 | |
特定全栄養調整食品 | 0 | NA | NA | ||
非全栄養調整食品 | 電解質調整 | 2 | 楽賦/蘇州恒瑞 | 10歳以上 | |
楽棠/蘇州恒瑞 | 18歳以上 | ||||
栄養素調整 | 0 | NA | NA | ||
増稠調整 | 0 | NA | NA | ||
流動食調整 | 0 | NA | NA | ||
アミノ酸代謝異常調整 | 2 | 紐貝臻/SHS 紐貝福Periflex®/SHS | 10歳以上 |
上述した内容は、中国特殊医学用途調整食品の登録現状に対してCIRSの分析です。特殊医学用途調整食品の登録に関する更なる情報は、特殊医学用途調整食品登録をクリックしてください。
お問い合わせ